因社区而生,为共识而来.
本着开诚布公的原则,TOKOK将如实公布手续费分配详情.
2018年7月TOK抵扣部分手续费:
分配给TOK持有者和当日参与了对应交易的用户.
日期 | 抵扣手续费(TOK) | 进入矿池(TOK) | 进入销毁池(TOK) |
2018/7/6 | 6761.694393 | 4733.186075 | 2028.508318 |
2018/7/7 | 4776.829929 | 3343.78095 | 1433.048979 |
2018/7/8 | 5138.791807 | 3597.154265 | 1541.637542 |
2018/7/9 | 5203.806189 | 3642.664332 | 1561.141857 |
2018/7/10 | 17577.16633 | 12304.01643 | 5273.149898 |
2018/7/11 | 2646.553636 | 1852.587545 | 793.9660908 |
2018/7/12 | 6907.535929 | 4835.275151 | 2072.260779 |
2018/7/13 | 5770.608099 | 4039.425669 | 1731.18243 |
2018/7/14 | 4607.657862 | 3225.360504 | 1382.297359 |
2018/7/15 | 10092.78536 | 7064.949754 | 3027.835609 |
2018/7/16 | 24344.56605 | 17041.19623 | 7303.369815 |
2018/7/17 | 5983.841769 | 4188.689238 | 1795.152531 |
2018/7/18 | 19719.32008 | 13803.52405 | 5915.796023 |
2018/7/19 | 16584.28232 | 11608.99763 | 4975.284697 |
2018/7/20 | 16158.39356 | 11310.87549 | 4847.518068 |
2018/7/21 | 8636.29731 | 6045.408117 | 2590.889193 |
2018/7/22 | 7927.798618 | 5549.459032 | 2378.339585 |
2018/7/23 | 15304.3821 | 10713.06747 | 4591.314629 |
2018/7/24 | 8596.573774 | 6017.601642 | 2578.972132 |
2018/7/25 | 10623.98014 | 7436.786098 | 3187.194042 |
2018/7/26 | 12542.8985 | 8780.028948 | 3762.869549 |
2018/7/27 | 16090.32185 | 11263.22529 | 4827.096554 |
2018/7/28 | 20972.00206 | 14680.40144 | 6291.600617 |
2018/7/29 | 10116.74415 | 7081.720905 | 3035.023245 |
2018/7/30 | 13027.36137 | 9119.15296 | 3908.208411 |
2018/7/31 | 12131.60914 | 8492.126397 | 3639.482742 |
注: 本期的TOKOK团队持有的以及部分大户锁定部分的TOK分配所得, 全部自愿让出.
2018年7月非TOK抵扣部分手续费:
仅分配给当日参与了对应交易的用户.
日期 | 折合TOK进入矿池 | 实际回购时间 |
2018/7/6 | 2151.129829 | 2018/7/9 |
2018/7/7 | 514.5725373 | 2018/7/9 |
2018/7/8 | 1167.429603 | 2018/7/9 |
2018/7/9 | 300.5240184 | 2018/7/10 |
2018/7/10 | 5988.004195 | 2018/7/11 |
2018/7/11 | 701.2078173 | 2018/7/12 |
2018/7/12 | 5108.182507 | 2018/7/13 |
2018/7/13 | 1508.896593 | 2018/7/16 |
2018/7/14 | 1874.384272 | 2018/7/16 |
2018/7/15 | 878.6325384 | 2018/7/16 |
2018/7/16 | 2412.610706 | 2018/7/17 |
2018/7/17 | 1693.786595 | 2018/7/18 |
2018/7/18 | 12390.25056 | 2018/7/19 |
2018/7/19 | 8887.873612 | 2018/7/20 |
2018/7/20 | 8465.418229 | 2018/7/23 |
2018/7/21 | 6168.99279 | 2018/7/23 |
2018/7/22 | 3822.110016 | 2018/7/23 |
2018/7/23 | 9316.505424 | 2018/7/24 |
2018/7/24 | 3871.809283 | 2018/7/25 |
2018/7/25 | 5956.246318 | 2018/7/26 |
2018/7/26 | 8848.394057 | 2018/7/27 |
2018/7/27 | 9252.641887 | 2018/7/30 |
2018/7/28 | 10810.60876 | 2018/7/30 |
2018/7/29 | 9075.143623 | 2018/7/30 |
2018/7/30 | 10109.14392 | 2018/7/31 |
2018/7/31 | 5969.52369 | 2018/8/1 |
信息仅供参考,如数据有误差,以实际分配情况为准.
如需了解详细规则,请参阅:
分红及回购规则