因社区而生,为共识而来.
本着开诚布公的原则,TOKOK将如实公布手续费分配详情.
2018年8月TOK抵扣部分手续费:
分配给TOK持有者和当日参与了对应交易的用户.
日期 | 抵扣手续费(TOK) | 进入矿池(TOK) | 进入销毁池(TOK) |
2018/8/1 | 15501.00786 | 10850.7055 | 4650.302358 |
2018/8/2 | 21497.81839 | 15048.47287 | 6449.345516 |
2018/8/3 | 4895.323636 | 3426.726545 | 1468.597091 |
2018/8/4 | 9736.499364 | 6815.549555 | 2920.949809 |
2018/8/5 | 3475.587053 | 2432.910937 | 1042.676116 |
2018/8/6 | 11613.41835 | 8129.392848 | 3484.025506 |
2018/8/7 | 9215.879957 | 6451.11597 | 2764.763987 |
2018/8/8 | 16690.66733 | 11683.46713 | 5007.2002 |
2018/8/9 | 17609.35907 | 12326.551349 | 5282.807721 |
2018/8/10 | 2768.04274 | 1937.62992 | 830.41282 |
2018/8/11 | 24233.53044 | 16963.47131 | 7270.05913 |
2018/8/12 | 22882.80404 | 16017.96283 | 6864.84121 |
2018/8/13 | 17773.19603 | 12441.23722 | 5331.95881 |
2018/8/14 | 19934.47637 | 13954.13346 | 5980.342912 |
2018/8/15 | 13784.81886 | 9649.373204 | 4135.445659 |
2018/8/16 | 21655.14232 | 15158.59962 | 4547.579887 |
2018/8/17 | 22999.90892 | 16099.93625 | 4829.980874 |
2018/8/18 | 4172.014131 | 2920.409892 | 876.1229676 |
2018/8/19 | 3965.792599 | 2776.054819 | 832.8164457 |
2018/8/20 | 9272.526709 | 6490.768696 | 1947.230609 |
2018/8/21 | 3539.057073 | 2477.339951 | 743.2019853 |
2018/8/22 | 7797.940409 | 5458.558286 | 1637.567486 |
2018/8/23 | 22092.80563 | 15464.96394 | 4639.489182 |
2018/8/24 | 21185.65421 | 14829.95794 | 4448.987383 |
2018/8/25 | 9919.448234 | 6943.613764 | 2083.084129 |
2018/8/26 | 3638.591491 | 2547.014044 | 764.1042132 |
2018/8/27 | 9551.552399 | 6686.086679 | 2005.826004 |
2018/8/28 | 9693.119966 | 6785.183976 | 2035.555193 |
2018/8/29 | 146026.017 | 102218.2119 | 30665.46357 |
2018/8/30 | 22319.82231 | 15623.87561 | 4687.162684 |
2018/8/31 | 23407.33225 | 16385.13258 | 4915.539773 |
注: 本期的TOKOK团队持有的以及部分大户锁定部分的TOK分配所得, 全部自愿让出.
2018年8月非TOK抵扣部分手续费:
仅分配给当日参与了对应交易的用户.
日期 | 折合TOK进入矿池 | 实际回购时间 |
2018/8/1 | 7912.973519 | 2018/8/2 |
2018/8/2 | 11514.53868 | 2018/8/3 |
2018/8/3 | 4398.355127 | 2018/8/6 |
2018/8/4 | 8308.2968 | 2018/8/6 |
2018/8/5 | 23366.551 | 2018/8/6 |
2018/8/6 | 23475.04295 | 2018/8/7 |
2018/8/7 | 19614.6268 | 2018/8/8 |
2018/8/8 | 15051.39485 | 2018/8/9 |
2018/8/9 | 39037.8855 | 2018/8/10 |
2018/8/10 | 5089.4726 | 2018/8/13 |
2018/8/11 | 8828.1752 | 2018/8/13 |
2018/8/12 | 9024.06076 | 2018/8/13 |
2018/8/13 | 36429.2304 | 2018/8/14 |
2018/8/14 | 18166.61475 | 2018/8/15 |
2018/8/15 | 47342.2983 | 2018/8/16 |
2018/8/16 | 36254.422057 | 2018/8/17 |
2018/8/17 | 27745.461002 | 2018/8/18 |
2018/8/18 | 5752.2908 | 2018/8/19 |
2018/8/19 | 13724.0523 | 2018/8/20 |
2018/8/20 | 36522.532692 | 2018/8/21 |
2018/8/21 | 10182.2556 | 2018/8/22 |
2018/8/22 | 19775.41611 | 2018/8/23 |
2018/8/23 | 17108.39466 | 2018/8/24 |
2018/8/24 | 24750.76967 | 2018/8/25 |
2018/8/25 | 17078.08909 | 2018/8/26 |
2018/8/26 | 23255.57318 | 2018/8/27 |
2018/8/27 | 38401.13517 | 2018/8/28 |
2018/8/28 | 56758.83527 | 2018/8/29 |
2018/8/29 | 37200.48959 | 2018/8/30 |
2018/8/30 | 52327.92444 | 2018/8/31 |
2018/8/31 | 25302.03962 | 2018/9/1 |
信息仅供参考,如数据有误差,以实际分配情况为准.
如需了解详细规则,请参阅:
分红及回购规则