因社区而生,为共识而来.
本着开诚布公的原则,TOKOK将如实公布手续费分配详情.
2018年9月TOK抵扣部分手续费:
分配给TOK持有者和当日参与了对应交易的用户.
日期 | 抵扣手续费(TOK) | 进入矿池(TOK) | 进入销毁池(TOK) |
2018/9/1 | 20183.21158 | 14128.2481 | 4238.474431 |
2018/9/2 | 26221.6464 | 18355.15248 | 5506.545745 |
2018/9/3 | 40429.3217 | 28300.52519 | 8490.157557 |
2018/9/4 | 25715.06489 | 18000.54543 | 5400.163628 |
2018/9/5 | 32630.72052 | 22841.50436 | 6852.451309 |
2018/9/6 | 28571.42857 | 20000.00000 | 6000.000000 |
2018/9/7 | 23531.68264 | 16472.17784 | 4941.653353 |
2018/9/8 | 27552.62776 | 19286.83943 | 5786.051829 |
2018/9/9 | 27088.38927 | 18961.87249 | 5688.561746 |
2018/9/10 | 32358.77537 | 22651.14276 | 6795.342827 |
2018/9/11 | 19587.74694 | 13711.42286 | 4113.426858 |
2018/9/12 | 15902.11184 | 11131.47829 | 3339.443486 |
2018/9/13 | 23515.69432 | 16460.98602 | 4938.295807 |
2018/9/14 | 24921.73744 | 17445.21621 | 5233.564862 |
2018/9/15 | 23432.24102 | 16402.56872 | 4920.770615 |
2018/9/16 | 16820.36074 | 11774.25252 | 3532.275756 |
2018/9/17 | 22817.89312 | 15972.52519 | 4791.757556 |
2018/9/18 | 17851.92506 | 12496.35754 | 3748.904262 |
2018/9/19 | 21629.07455 | 15140.35218 | 4542.105655 |
2018/9/20 | 28580.64918 | 20006.45443 | 8574.194754 |
2018/9/21 | 28968.73661 | 20278.11563 | 8690.620983 |
2018/9/22 | 30785.71608 | 21550.00126 | 9235.714825 |
2018/9/23 | 31940.22212 | 22358.15549 | 9582.066637 |
2018/9/24 | 31378.9219 | 21965.24533 | 9413.676569 |
2018/9/25 | 38314.30748 | 26820.01523 | 11494.29224 |
2018/9/26 | 31336.0594 | 21935.24158 | 9400.817821 |
2018/9/27 | 34974.46327 | 24482.12429 | 10492.33898 |
2018/9/28 | 36323.91612 | 25426.74128 | 10897.17484 |
2018/9/29 | 36235.19732 | 25364.63812 | 10870.5592 |
2018/9/30 | 35164.64092 | 24615.24864 | 10549.39228 |
注: 本期的TOKOK团队持有的以及部分大户锁定部分的TOK分配所得, 全部自愿让出.
2018年9月非TOK抵扣部分手续费:
仅分配给当日参与了对应交易的用户.
日期 | 折合TOK进入矿池 | 实际回购时间 |
2018/9/1 | 17176.06814 | 2018/9/2 |
2018/9/2 | 7695.62288 | 2018/9/3 |
2018/9/3 | 13088.11922 | 2018/9/4 |
2018/9/4 | 9895.002226 | 2018/9/5 |
2018/9/5 | 6724.478592 | 2018/9/6 |
2018/9/6 | 7573.970622 | 2018/9/7 |
2018/9/7 | 20214.06747 | 2018/9/8 |
2018/9/8 | 8515.535373 | 2018/9/9 |
2018/9/9 | 8105.014958 | 2018/9/10 |
2018/9/10 | 6477.36417 | 2018/9/11 |
2018/9/11 | 21248.78044 | 2018/9/12 |
2018/9/12 | 22813.09784 | 2018/9/13 |
2018/9/13 | 20571.02736 | 2018/9/14 |
2018/9/14 | 17286.27273 | 2018/9/15 |
2018/9/15 | 23077.83498 | 2018/9/16 |
2018/9/16 | 10261.42384 | 2018/9/17 |
2018/9/17 | 16065.69973 | 2018/9/18 |
2018/9/18 | 18867.38539 | 2018/9/19 |
2018/9/19 | 20061.03484 | 2018/9/20 |
信息仅供参考,如数据有误差,以实际分配情况为准.
如需了解详细规则,请参阅:
分红及回购规则