因社区而生,为共识而来.
本着开诚布公的原则,TOKOK将如实公布手续费分配详情.
2018年10月TOK抵扣部分手续费:
分配给TOK持有者和当日参与了对应交易的用户.
日期 | 抵扣手续费(TOK) | 进入矿池(TOK) | 进入销毁池(TOK) |
2018/10/1 | 35517.37549 | 24862.16284 | 10655.21265 |
2018/10/2 | 33517.40918 | 23462.18643 | 10055.22276 |
2018/10/3 | 32406.60689 | 22684.62482 | 9721.982067 |
2018/10/4 | 33865.65944 | 23705.96161 | 10159.69783 |
2018/10/5 | 34686.24739 | 24280.37317 | 10405.87422 |
2018/10/6 | 27637.58545 | 19346.30981 | 8291.275634 |
2018/10/7 | 32354.74976 | 22648.32483 | 9706.42928 |
2018/10/8 | 33719.72913 | 23603.81039 | 10115.91874 |
2018/10/9 | 35275.26319 | 24692.68423 | 10582.57896 |
2018/10/10 | 33284.297 | 23299.0079 | 9985.289101 |
2018/10/11 | 28681.02872 | 20076.7201 | 8604.308616 |
2018/10/12 | 30153.80629 | 21107.6644 | 9046.141886 |
2018/10/13 | 36166.06618 | 25316.24633 | 10849.81985 |
2018/10/14 | 33008.36236 | 23105.85365 | 9902.508709 |
2018/10/15 | 35524.63832 | 24867.24682 | 10657.3915 |
2018/10/16 | 30511.60861 | 21358.12603 | 9153.482582 |
2018//10/17 | 34812.51691 | 24368.76183 | 10443.75507 |
2018/10/18 | 29931.94352 | 20952.36046 | 8979.583056 |
2018/10/19 | 34091.73526 | 23864.21468 | 10227.52058 |
2018/10/20 | 35102.73072 | 24571.9115 | 10530.81921 |
2018/10/21 | 31955.66489 | 22368.96453 | 9586.699468 |
2018/10/22 | 34135.35994 | 23839.75196 | 10240.60798 |
2018/10/23 | 30350.61237 | 21245.42866 | 9105.183711 |
2018/10/24 | 37726.95961 | 26408.87173 | 11318.08788 |
2018/10/25 | 26038.90486 | 18227.2334 | 7811.671459 |
2018/10/26 | 30049.22576 | 21034.45803 | 9014.767729 |
2018/10/27 | 31086.59468 | 21760.61628 | 9325.978404 |
2018/10/28 | 25896.19393 | 18127.33575 | 7768.858179 |
2018/10/29 | 31518.09864 | 22062.66905 | 9455.429592 |
2018/10/30 | 30631.13849 | 21441.79694 | 9189.341547 |
2018/10/31 | 34710.16922 | 24297.11845 | 10413.05077 |
信息仅供参考,如数据有误差,以实际分配情况为准.
如需了解详细规则,请参阅:
分红及回购规则