因社区而生,为共识而来.
本着开诚布公的原则,TOKOK将如实公布手续费分配详情.
2019年2月TOK抵扣部分手续费:
分配给TOK持有者和当日参与了对应交易的用户.
日期 | 抵扣手续费(TOK) | 进入矿池(TOK) | 进入销毁池(TOK) |
2019/2/1 | 42705.37953 | 29893.76567 | 12811.61386 |
2019/2/2 | 39795.40949 | 27856.78665 | 11938.62285 |
2019/2/3 | 41665.32235 | 29165.72564 | 12499.5967 |
2019/2/4 | 38411.66955 | 26888.16869 | 11523.50087 |
2019/2/5 | 30264.6678 | 21185.26746 | 9079.30034 |
2019/2/6 | 46395.35857 | 32476.751 | 13918.60757 |
2019/2/7 | 30770.85349 | 21539.59744 | 9231.256046 |
2019/2/8 | 51176.79782 | 35823.75847 | 15353.03935 |
2019/2/9 | 41278.07834 | 28894.65484 | 12383.4235 |
2019/2/10 | 31005.70971 | 21703.9968 | 9301.712914 |
2019/2/11 | 45236.15071 | 31665.3055 | 13570.84521 |
2019/2/12 | 45495.14571 | 31846.602 | 13648.54371 |
2019/2/13 | 34454.02571 | 24117.818 | 10336.20771 |
2019/2/14 | 37100.886 | 25970.6202 | 11130.2658 |
2019/2/15 | 40745.28209 | 28521.6962 | 12223.58409 |
2019/2/16 | 45222.64614 | 31655.8523 | 13566.79384 |
2019/2/17 | 45209.54929 | 31646.6845 | 13562.86479 |
2019/2/18 | 42371.894 | 29660.3258 | 12711.5682 |
2019/2/19 | 43637.90694 | 30546.53486 | 13091.37208 |
2019/2/20 | 46268.05067 | 32387.63547 | 13880.4152 |
2019/2/21 | 45695.41381 | 31986.78967 | 13708.62414 |
2019/2/22 | 46069.93857 | 32248.957 | 13820.98157 |
2019/2/23 | 42022.3364 | 29415.63548 | 12606.70092 |
2019/2/24 | 45285.9018 | 31700.13126 | 13585.77054 |
2019/2/25 | 46622.36782 | 32635.65747 | 13986.71035 |
2019/2/26 | 47793.42461 | 33455.39723 | 14338.02738 |
2019/2/27 | 42836.69376 | 29985.68564 | 12851.00813 |
2019/2/28 | 43331.77886 | 30332.2452 | 12999.53366 |
信息仅供参考,如数据有误差,以实际分配情况为准.
如需了解详细规则,请参阅:
分红及回购规则