因社区而生,为共识而来.
本着开诚布公的原则,TOKOK将如实公布手续费分配详情.
2019年3月TOK抵扣部分手续费:
分配给TOK持有者和当日参与了对应交易的用户.
日期 | 抵扣手续费(TOK) | 进入矿池(TOK) | 进入销毁池(TOK) |
2019/3/1 | 50963.66922 | 35674.56846 | 15289.10077 |
2019/3/2 | 49652.22886 | 34756.5602 | 14895.66866 |
2019/3/3 | 43035.21979 | 30124.65386 | 12910.56594 |
2019/3/4 | 51403.85757 | 35982.7003 | 15421.15727 |
2019/3/5 | 58122.36179 | 40685.65326 | 17436.70854 |
2019/3/6 | 50987.38171 | 35691.1672 | 15296.21451 |
2019/3/7 | 46480.80544 | 32536.56381 | 13944.24163 |
2019/3/8 | 53675.946 | 37573.1622 | 16102.7838 |
2019/3/9 | 47955.19355 | 33568.63549 | 14386.55807 |
2019/3/10 | 56853.46986 | 39797.4289 | 17056.04096 |
2019/3/11 | 46640.81236 | 32648.56865 | 13992.24371 |
2019/3/12 | 46000.15257 | 32200.1068 | 13800.04577 |
2019/3/13 | 54908.12347 | 38435.68643 | 16472.43704 |
2019/3/14 | 50959.32098 | 35671.52468 | 15287.79629 |
2019/3/15 | 54108.12208 | 37875.68546 | 16232.43662 |
2019/3/16 | 56646.55203 | 39652.58642 | 16993.96561 |
2019/3/17 | 50178.05035 | 35124.63524 | 15053.4151 |
2019/3/18 | 45450.84514 | 31815.5916 | 13635.25354 |
2019/3/19 | 56955.66477 | 39868.96534 | 17086.69943 |
2019/3/20 | 48942.231 | 34259.5617 | 14682.6693 |
2019/3/21 | 57976.64835 | 40583.65385 | 12175.09615 |
2019/3/22 | 47559.28429 | 33291.499 | 9987.4497 |
2019/3/23 | 59693.79097 | 41785.65368 | 12535.6961 |
2019/3/24 | 59909.05014 | 41936.3351 | 12580.90053 |
2019/3/25 | 59012.63829 | 41308.8468 | 12392.65404 |
2019/3/26 | 63257.85857 | 44280.501 | 13284.1503 |
2019/3/27 | 62179.47927 | 43525.63549 | 13057.69065 |
2019/3/28 | 70907.73571 | 49635.415 | 14890.6245 |
2019/3/29 | 72036.52664 | 50425.56865 | 15127.67059 |
信息仅供参考,如数据有误差,以实际分配情况为准.
如需了解详细规则,请参阅:
分红及回购规则