尊敬的TOKOK用户:
TOKOK决定在POS理财中增加以下系列产品,欢迎大家参与:
币种 | 数量(个) | 期限(天) | 年化收益率*注 | 开放时间(UTC+8) | 参与条件 |
IPFST | 100000 | 35 | 20%+5% | 2019/12/19 12:00 | 不限 |
MEO | 10000 | 35 | 20%+5% | 2019/12/19 12:00 | 不限 |
MEG | 100 | 35 | 20%+5% | 2019/12/20 12:00 | 不限 |
FOCUS | 100000 | 35 | 20%+5% | 2019/12/20 12:00 | 不限 |
ETH | 100 | 15 | 5%+2% | 2019/12/21 12:00 | 不限 |
ETC | 1000 | 15 | 5%+2% | 2019/12/21 12:00 | 不限 |
XRP | 100000 | 15 | 5%+2% | 2019/12/22 12:00 | 不限 |
BCH | 100 | 15 | 5%+2% | 2019/12/22 12:00 | 不限 |
*注:20%+5%表示,20%为一般用户投资年化收益率,5%为持有10万个TOK用户或10个KEY用户同步锁仓增加的额外收益。
感谢您对TOKOK的支持!
TOKOK团队
2019年12月18日